Корзина пуста.
Банкетное меню 3000 рублей/персона.
- Сырное изобилие с фруктами
- Рыбное изобилие
- “Цезарь” с лососем, авокадо и креветками
- Жульен куриный с грибами в тарталетке
- Куриный ролл фаршированный сыром и ветчиной
- Крокеты из судака в хрустящей корочке
- Ассорти маффинов с кремом
- Ягодный трайфл
| Меню рассчитано на 100 персон | |||||
| Общий выход: | гр. | 1160 | мл. | 1130 | |
| Наименования меню | Вес блюда (гр.) | Количество (порции) | Цена | Сумма | |
| Холодные закуски | |||||
| Палитра свежих овощей с соусами (огурцы, томаты черри, болгарский перец, сельдерей, редис, зелень, соусная палитра) | 50 | 100 | 80,00 | 8000,00 | |
| Мясное плато с пармой (пармская ветчина, салями, чоризо, ветчина, корнишоны, маслины, оливки и томаты запеченные с соусом песто, зелень) | 50 | 100 | 120,00 | 12000,00 | |
| Рыбное изобилие (копченый лосось, масляная х/к, королевские креветки, семга шеф-посола, лимон, зелень, соус тар-тар) | 40 | 100 | 145,00 | 14500,00 | |
| Сырное изобилие с фруктами (бри, голландский, чеддер, голубой сыр с плесенью, деревенский, виноград, клубника, курага, мята, орехи, джем) | 50 | 100 | 145,00 | 14500,00 | |
| Соленья и маринады (корнишоны, томаты, квашеная капуста, черемша, маринованный чеснок, кукуруза) | 50 | 100 | 85,00 | 8500,00 | |
| Канапе по-русски (запеченный картофель, сельдь с/с, маринованный красный лук, укроп) | 45 | 100 | 40,00 | 4000,00 | |
| Салаты | |||||
| “Оливье” с говяжьим языком | 80 | 100 | 90,00 | 9000,00 | |
| “Цезарь” с лососем, авокадо и креветками | 60 | 100 | 120,00 | 12000,00 | |
| “Греческий” с запеченной курицей | 80 | 100 | 95,00 | 9500,00 | |
| Горячие закуски | |||||
| Жульен куриный с грибами в тарталетке | 80 | 50 | 120,00 | 6000,00 | |
| Слоеный пирог с беконом, сыром “Моцарелла” и овощами | 80 | 50 | 135,00 | 6750,00 | |
| Горячее | |||||
| Куриный ролл фаршированный сыром и ветчиной на подушке из картофеля запеченного по-деревенски | 300 | 50 | 590,00 | 29500,00 | |
| Крокеты из судака в хрустящей корочке гарнированные ярким ризотто с овощами | 300 | 50 | 640,00 | 32000,00 | |
| Палитры | |||||
| Хлебная (лаваш, сырные булочки, ржаной, багет) | 75 | 100 | 65,00 | 6500,00 | |
| Соусная (тар-тар, сырный, шашлычный, горчичный) | 50 | 100 | 50,00 | 5000,00 | |
| Десерт | |||||
| Пана Котта Шоколадная (сливочное желе с бельгийским молочным шоколадом) | 110 | 50 | 160,00 | 8000,00 | |
| Ягодный Трайфл (ягоды, творожный мусс, печенье, джем, взбитые сливки) | 110 | 50 | 160,00 | 8000,00 | |
| Маффины с кремом ассорти | 80 | 50 | 105,00 | 5250,00 | |
| Итого: | 199000,00 | ||||
| Напитки | |||||
| Кофе “Лавацца” со сливками, сахаром и лимоном | 200 | 50 | 120,00 | 6000,00 | |
| Чай “Гринфилд” черный/зеленый/фруктовый с лимоном и сахаром | 200 | 50 | 75,00 | 3750,00 | |
| Сок в ассортименте | 200 | 200 | 65,00 | 13000,00 | |
| Минеральная вода газ./негаз. | 330 | 100 | 65,00 | 6500,00 | |
| Кока-кола | 200 | 100 | 65,00 | 6500,00 | |
| Итого: | 35750,00 | ||||
| Логистика + обслуживание | |||||
| Наименование | Цена за ед, руб | Сумма, руб | |||
| Столы банкетные | Без дополнительной платы | ||||
| Стулья + чехлы | Без дополнительной платы | ||||
| Текстиль | Без дополнительной платы | ||||
| Форфоровая посуда | Без дополнительной платы | ||||
| Декор столов | В подарок! | ||||
| Банкетный менеджер | 6000,00 | 6000,00 | |||
| Официанты -10 человек (12 часов) | 4000,00 | 40000,00 | |||
| Доставка | 15000,00 | 15000,00 | |||
| Итого: | 61000,00 | ||||
| Общая стоимость: | |||||
| Наименование услуги | Сумма, руб | ||||
| Меню на 100 персон | 199000,00 | ||||
| Напитки | 35750,00 | ||||
| Логистика + обслуживание | 61000,00 | ||||
| Итого на одну персону: | 2957,50 | ||||
| Итого: | 295750,00 | ||||
| Предложение является предварительным и подлежит изменениям согласно Вашим пожеланиям! | |||||
| Порядок расчетов и детали согласования. | |||||
| 1. Расчет стоимости банкетного мероприятия не включает стоимость аренды банкетного зала или площадки, если это отдельно не указано в расчете стоимости. | |||||
| 2. В случае превышения согласованного времени банкетного мероприятия, доплата за каждый час составляет 5 % от общей стоимости мероприятия. | |||||
| 3. Настоящее Предложение должно быть согласовано и подписано Сторонами не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения банкетного мероприятия. | |||||
| 4. Оплата 100% (сто процентов) Услуг по настоящему Предложению осуществляется Заказчиком не позднее, чем за 3 (три) дня до даты начала банкетного мероприятия. | |||||
| 5. Все изменения вносятся не позднее, чем за 2 дня до даты проведения мероприятия, оформляются в письменном виде и подписываются Сторонами. | |||||
| 6. Все изменения или дополнительные услуги после подписания Предложения обсуждаются, и при необходимости оплачиваются отдельно. | |||||









